Dela nyhet
Attundas lag till Tiomila
27 apr, 21:10 0 kommentarer
Här finns våra lag till årets Tiomila, som går i Finspång 3-4 maj. Det här blir kul!
Ungdomslagen
| Sträcka km | Lag 1 | Lag 2 |
| 1. 3,9 (orange) | Malte H | Adrian A |
| 2. 3,7 (orange) | Melker H | Alvar EH |
| 2 | Filip S | |
| 3. 2,8 (gul) | Greta S | Saga W |
| 4. 4,4 (orange) | Mia L | Ida K |
Damlagen (1 toppat lag, jämna lag 2 och 3)
| Sträcka km | Lag 1 | Lag 2 | Lag 3 |
| 1, 7.7 (natt): | Sofia I | Anna S | Linnéa D |
| 2, 6.6 (natt): | Erica P | Sara S | Nina I |
| 3, 12.6: | Jenny W | Marianne H | Linda S |
| 4, 5.1: | Malin S | Greta S | Ellinor B |
| 5, 7.1: | Mia L | Lena B | Madelene B |
| 6, 8.3: | Julia O | Lisa L | Jessica S |
Reserver: ?
Herrlagen
| Sträcka km: | Lag 1 | Lag 2 |
| 1, 8.9: | Viktor S | Lars Håkan S |
| 2, 7.7: | Edvin JL | Edvin W |
| 3, 8.2: | Axel W | Elis I |
| 4, 16.3 (natt): | Daniel R | Anton S |
| 5, 6.8 (natt): | Ted L | Samuel L |
| 6, 6.8 (natt): | Marcus S | Oskar E |
| 7, 5.8 (natt): | Joel W | Kalle P |
| 8, 11.8 (natt): | Johan P | Magnus S |
| 9, 13.9 (gryning): | Karl E | Einar E |
| 10, 15.1 (gryning): | Oskar D | Christian R |
Reserver: Daniel Wallner, Marcus Barboza, Thomas Nyberg